工法タイプ別の適用表
| 条件 | オープンシールド工法 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 函体反力型 | 元押し推進型 | 函体非反力型 | ||||
| 裏込注入タイプ (NOSⅠ型) |
裏込注入なしタイプ (NOSⅡ型) |
推進タイプ (NOSⅢ型) |
自走タイプ (NOSⅤ型) |
|||
| 土質 ・ 地下水位 |
土質 | 粘性土 | ||||
| 砂質土 | ||||||
| 礫質土 | ||||||
| 玉石混り地盤 1) | ||||||
| 地下水位 | 掘削底面下 | |||||
| 掘削床付け面より上方の場合 | ||||||
| 構造物 | 形式 | □型カルバート | ||||
| U型カルバート | ||||||
| L型カルバート | ||||||
| 円型カルバート | ||||||
| 掘削深度 | 0 ~ 4.0m | |||||
| 4.0 ~ 6.0m | ||||||
| 6.0 m以上 | ||||||
| 線形 | 曲線半径 2) | 0~20.0m | ||||
| 20.0~30.0m | ||||||
| 30.0~50.0m | ||||||
| 50.0m以上 | ||||||
| 施工条件 | 最小 施工幅 |
函体外幅+0~0.4m | - | - | ||
| 函体外幅+0.4~1.0m | - | - | ||||
| 水路改修 | 施工期間中の敷設済水路への通水 | |||||
| 上空制限 | ||||||
| クレーン走行・旋廻の制限 | ||||||
| 橋梁下などの通過 | ||||||
| 周辺への影響 | 騒音 | |||||
| 振動 | ||||||
| 周辺地盤への影響 | ||||||
注:上記の各工法タイプの適用性は各項目ごとの一般的な適用性である。
複数条件下では、別途、適用性を総合的に検討する必要がある。
| 適 | |
| 検討が必要 | |
| 適せず |
- 1)玉石の径が30~60cm程度以下のものをいう。
- 2)施工条件等によっては補助工法を検討する。
- a)補助工法の検討が必要な場合もある。
- b)盤下げの検討が必要な場合もある。
- c )自立性のない地盤の場合、補助工法が必要な場合もある。

























