- HOME
- 施工事例一覧
施工事例
事例1:河川・水路改修-1NEW

家屋が近接した既設河川敷地内での開渠・暗渠敷設
| 施工内容 | 河川改修 |
|---|---|
| 断面 | U-3.5×2.0、□-3.5×1.5 |
| 延長 | L≒94.0m |
| 土質 | 細砂、粘土質細砂、シルト |
| 地下水位 | G.L.-1.35m |
| 適用タイプ | 裏込注入タイプ(NOSⅠ型) |
事例2:河川・水路改修-2

家屋が近接した河川水路敷地内での改修施工
| 施工内容 | 河川水路改修 |
|---|---|
| 断面 | U-2.6×1.5 |
| 延長 | L≒89.6m |
| 土質 | 埋土、腐食土 |
| 地下水位 | G.L.-1.2m |
| 適用タイプ | 推進タイプ(NOSⅢ型) |
事例3:道路下函渠敷設-1

JR高架に近接した狭い道路での函渠敷設
| 施工内容 | 下水函渠新設 |
|---|---|
| 断面 | □-0.9×1.0 |
| 延長 | L≒180.7m |
| 土質 | シルト質粘土 |
| 地下水位 | G.L.-1.9m |
| 適用タイプ | 裏込注入タイプ(NOSⅠ型) |
事例4:道路下函渠敷設-2NEW

最小限の交通規制で、道路下に函渠を敷設
| 施工内容 | 雨水函渠敷設 |
|---|---|
| 断面 | □-2.4×1.9、□-2.2×1.9 |
| 延長 | L≒117.9m |
| 土質 | 礫質土 |
| 地下水位 | G.L.-1.90m |
| 適用タイプ | 裏込注入タイプ(NOSⅠ型) |
事例5:家屋近接・既設水路改修-1

家屋が接した既設コンクリート三面水路を一部撤去しながら、函渠を敷設
| 施工内容 | コンクリート三面水路改修 |
|---|---|
| 断面 | □-3.0×2.5、□-2.8×2.5 |
| 延長 | L≒367.0m |
| 土質 | 粘土混じり砂礫 |
| 地下水位 | G.L.-1.85m |
| 適用タイプ | 裏込注入タイプ(NOSⅠ型) |
事例6:家屋近接・既設水路改修-2NEW

家屋が近接した既設柵渠内に函渠を敷設
| 施工内容 | 雨水函渠敷設 |
|---|---|
| 断面 | □-1.0×1.0 |
| 延長 | L=108m |
| 土質 | 埋土、シルト |
| 地下水位 | G.L.-0.30m |
| 適用タイプ | 推進タイプ(NOSⅢ型) |























