- HOME
- 施工事例一覧
施工事例
事例2:河川改修
住宅などが近接した河川の改修
施工内容 | U型開渠敷設 |
---|---|
断面 | U-1.5×1.7 |
延長 | L≒32m |
土質 | 盛土、礫質土 |
地下水位 | GL-0.5m(現況河床高) |
適用タイプ | 裏込注入タイプ(NOSⅠ型) |
事例1:家屋近接・既設水路改修
家屋が両側に近接した既設水路の改修
施工内容 | 函渠敷設 |
---|---|
断面 | □-2.1×2.1 |
延長 | L≒99m |
土質 | 粘土、有機物混りシルト |
地下水位 | GL-2.8m |
適用タイプ | 裏込注入タイプ(NOSⅠ型) |
事例6:道路下函渠新設
鉄道に近接した道路に下水函渠を新設
施工内容 | 下水函渠敷設 |
---|---|
断面 | □-2.5×2.5 |
延長 | L≒384m |
土質 | 砂、砂礫 |
地下水位 | GL-1.0m |
適用タイプ | 裏込注入タイプ(NOSⅠ型) |
事例3:家屋近接・河川改修
家屋が近接した河川の改修
施工内容 | 函渠敷設 |
---|---|
断面 | □-2.3×1.8×1.5、□-2.3×1.7×1.5 |
延長 | L≒206m |
土質 | 砂礫 |
地下水位 | 掘削底面以深 |
適用タイプ | 裏込注入タイプ(NOSⅠ型) |
事例7:道路下水路新設
家屋が近接した道路下に雨水水路を新設
施工内容 | 雨水函渠敷設 |
---|---|
断面 | □-2.0×2.0 |
延長 | L≒111m |
土質 | 粘性土 |
地下水位 | G.L.-1.6m |
適用タイプ | 裏込注入タイプ(NOSⅠ型) |
事例5:既設水路改修
家屋が近接した既設水路の改修
施工内容 | U型開渠敷設 |
---|---|
断面 | U-2.8×1.3 |
延長 | L≒177m |
土質 | 表土、シルト、粘土質シルト |
地下水位 | G.L.-1.7m |
適用タイプ | 裏込注入タイプ(NOSⅠ型) |
事例4:道路横断水路改修
交通量の多い道路橋下の三面水路改修
施工内容 | 水路敷設 |
---|---|
断面 | UU-(4.5+1.9)×3.75 |
延長 | 23m |
土質 | 砂礫土、砂質土 |
地下水位 | 構造物天端-2.4m |
適用タイプ | 推進タイプ(NOSⅢ型) |