- HOME
- 実績
実績

オープンシールド工法は平成22年度末現在で670件の施工実績を重ねています。
詳しい実績については当協会までお問い合わせください。
- 平成22年度施工実績:44件
- 平成21年度施工実績:46件
- 平成20年度施工実績:39件
| タイプ | 最大断面実績 | 最小断面実績 |
|---|---|---|
| 裏込注入タイプ (NOSⅠ型) | □□-3.50×3.50 | |
| □-6.00×4.60 | □-0.70×0.70 | |
| U-5.40×1.60 | U-1.70×1.70 | |
| 裏込注入なしタイプ (NOSⅡ型) | □-5.60×1.60 | □-1.30×1.20 |
| U-5.60×1.60 | U-5.60×1.60 | |
| 推進タイプ (NOSⅢ型) | □-7.00×5.00 | □-1.00×1.00 |
| U-4.40×1.50 | U-0.50×0.90 | |
| 自走タイプ (NOSⅤ型) | □-4.35×2.50 | □-1.00×1.50 |























